DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | URILIC |
| Certificering: | CE,UL |
| Modelnummer: | 100Ah 48V |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | Negotiation |
| Verpakking Details: | Triplex vak |
| Levertijd: | 5-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1000pcs/month |
| Naam van het product: | Van de Batterij van het Netlithium | Nominale Capaciteit: | 100AH |
|---|---|---|---|
| Batterijvoltage: | 48V | formaat: | 629* 504.2*197mm |
| Gewicht: | 65kg | Type: | lithium batterij |
| Toepassing: | Zonnewind Hybride Systeem, Telecommunicatie | Functies: | Hoge energiedichtheid |
| Hoog licht: | off grid solar lithium battery,lifepo4 lithium battery |
||
100AH 48V van de Batterij Communicatie van het Netlithium Basisstationvoeding
De 100van decommunicatievanAH48Vindustriëlekwaliteitbasisstationvoeding is basis op de geavanceerde module van de energieopslag die op LiFePO4-technologie en intelligent beheersysteem wordt gebaseerd. Deze realiable lithiumbatterij is veilig, duurzaam en gemakkelijk om in om het even welke nieuwe of exsiting telecommunicatieplaatsen te installeren; expecially geschikt voor van-netplaatsen.
De 100 van de communicatie van AH 48V industriële kwaliteit basisstationvoeding is basis op de geavanceerde module van de energieopslag die op LiFePO4-technologie en intelligent beheersysteem wordt gebaseerd. Deze realiable lithiumbatterij is veilig, duurzaam en gemakkelijk om in om het even welke nieuwe of exsiting telecommunicatieplaatsen te installeren; expecially geschikt voor van-netplaatsen.
Snel Detail:
Productdetails:
| Batterijpak | Nominale capaciteit | 100Ah |
| Nominaal voltage | 51.2V | |
| Lastenvoltage | 56V-57.6V | |
| Maximum het laden voltage | 58.4V | |
| Maximum het laden stroom | 100A (1C3) | |
| Maximumlossingsstroom | 100A (1C3) | |
| Standaard het laden stroom | 10A (0.1C3) | |
| Standaardlossingsstroom | 10A (0.1C3) | |
| Batterijgewicht | ≤65Kg | |
| Maximumexterne dimensies (width*depth*thickness) (mm) |
629* 504.2*197 | |
| Het juiste temperatuur laden | 0℃~55℃ | |
| Juiste temperatuurlossing | -10℃~65℃ | |
| Energiebeheersysteem BMS | De enige waarde van de overvoltagebescherming | 3.65V |
| De waarde van de overdrukversie | 3.50V | |
| De enige waarde van de undervoltagebescherming | 2.5V | |
| De waarde van de Undervoltageversie | 2.9V | |
| Overstroombeveiligingwaarde | 120A | |
| De voorwaarde van de de beschermingsterugwinning van de Overcurrentshortkring | Het laden versie | |
| evenwichtig | ≥3.5V, Drukverschil 30mV | |
| Brief van overeenkomst | RS485, RS232 |
![]()
van de Communicatie van 100AH 48V De Dimensies Basisstationvoeding
Ontwerpeigenschappen:
Hogere Macht: Levert tweemaal vermogen van lood zure batterij, zelfs hoog lossingstarief, terwijl het handhaven van hoge energiecapaciteit.
Superieure Veiligheid: Het Fosfaatchemie van het lithiumijzer eleminates het risico van explosie of verbranding toe te schrijven aan het hoge effect overbelasten of kortsluitingsituatie.
Lichter Gewicht: Ongeveer 40% van het gewicht van een vergelijkbare lood zure batterij. Een „daling in“ vervanging voor lood zure batterijen
Bredere Temperatuurwaaier: -20℃~60℃
![]()
Toepassingen:
![]()
Contactpersoon: sales