DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | URILIC |
| Certificering: | ISO9001,CE,UL,IEC |
| Modelnummer: | Parkstraatlantaarn |
| Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Veelvoudige verpakking |
| Levertijd: | 5-30 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500 sets / maand |
| Naam van het product: | Wind en Zonne Hybride Straatlantaarnsysteem | Windturbines: | 600W |
|---|---|---|---|
| LED-lampen: | 18W | Zonnepanelen: | 80W |
| controleur: | Wind en Zonne Hybride Controlemechanisme | Batterij: | Lood Zure 100Ah |
| Veiligheidsklasse: | Klasse A | Toepassingen: | Wegverlichting, Industrieterrein |
| Hoog licht: | hybrid solar street light,solar and wind powered street lights |
||
De Wind van de parkstraatlantaarn en Zonne Hybride Straatlantaarnsysteem dat in de Verenigde Staten wordt geïnstalleerd
Wind en Zonne Hybride Straatlantaarnbeschrijving:
Toepasselijke plaatsen: de stedelijke wegen, woonwijken, straten, industrieterreinen, landschapsverlichting, toeristen toneelvlekken, parken, tuinieren groene riemen, vierkanten, voetstraten en andere openluchtverlichtingsplaatsen.
Wind en de zonne hybride eigenschappen van het straatlantaarnsysteem:
Zonnecelmodule: het zonne enig kristalsilicium van uitstekende kwaliteit, omzettingsefficiency van meer dan 16%, 60W-330W die met lokale daadwerkelijke voorwaarden wordt gecombineerd.
De generator van de magnetische levitatiewindenergie: Het blad wordt gemaakt van lichte aluminiumlegering met hoge weerstand, hol-getrokken en, gestroomlijnd ontwerp, stabiele omwenteling en geen lawaai gevormd. Het gebruiksmodel heeft de voordelen van lage windsnelheid, anti-tyfoon, anticorrosieve en anti-schuurt prestaties. Met verticaal asontwerp, is de vorm mooi, is de kleur zacht, en de vogels zijn gemakkelijk te erkennen.
Onderhoud-vrije batterij: volledig ingesloten lead-acid klepbatterij, begraven vochtbestendige gelbatterij, 60AH-250AH/12V volgens de daadwerkelijke project-specifieke configuratie.
De installatieplaats is industrieterrein, dat gemak voor mensen om brengt te reizen. De wind en het zonnestelsel zijn gebouwd, vormt een mooi landschap.
Wind en Zonne Hybride Controlemechanismeeigenschappen:
![]()
Zonnepaneleneigenschappen:
| Model | U80M-12 | U85M-12 |
| Piekmacht (w) | 80±3% | 85±3% |
| Open kringsvoltage (v) | 21.6 | 21.6 |
| Piekvoltage (v) | 18.0 | 18.0 |
| piekstroom (a) | 4.45 | 4.72 |
| Kort:sluiten huidig (a) | 4.84 | 5.05 |
| Celefficiency | 19.0% | 20.0% |
| Maximumte sterke intensiteit (a) | 10A | |
| Maximumsysteemvoltage (v) | 1000V gelijkstroom | |
| Geschatte werkende temperatuur | 48±2°C | |
| Werkende temperatuurwaaier | -40°C- +85°C | |
| Huidige temperatuurcoëfficiënt | 0.1%/°C | |
| De coëfficiënt van de voltagetemperatuur | -0.37%/°C | |
| De Coëfficiënt van de machtstemperatuur | 0.45%/°C | |
| Zonnecel | 156*78*0.19mm | |
| Aantal cellen | 36 PCs | |
| Grootte | 765*666*30mm | |
| Gewicht | 7,0 kg | |
| Oppervlakte Verpakking | Lage ijzer aangemaakte glass/3.2mm | |
| Dichtingsproduct | Ethyleen Vinylacetaat (EVA) | |
| Grens | Geanodiseerd Aluminium/Zilver | |
| Kabeldoos | Het plooien + Lassenbehandeling | |
| Pre-winddruk | 2400Pa | |
| Achterwinddruk | 2400Pa | |
| Maximumhageleffect | 25mm/23m/s | |
Systeemeigenschap:
Contactpersoon: sales