DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | URILIC |
Certificering: | ISO9001, CE, UL, IEC |
Modelnummer: | Zonnewind Hybride Slim Controlemechanisme |
Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Veelvoudige verpakking |
Levertijd: | 5-30 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 500 sets / maand |
Naam van het product: | Van Net Zonne en Winduitrustingen | spanning: | 24V/48V |
---|---|---|---|
gelbatterij: | Lood Zure 200Ah | slim controlemechanisme: | Zonnewind Hybride Controlemechanisme |
Windgenerator: | 1000W | Zonnepaneel: | Monozonnepaneel 200W (8pcs) |
Veiligheidsklasse: | Klasse A | Gebruik: | Voedingsysteem, Basisstationvoeding |
Hoog licht: | off grid hybrid power systems,off grid solar wind hybrid system |
Zonnewind Hybride Slim Controlemechanisme van Net Zonne en het Zonnepaneeluitrusting van Winduitrustingen
Beschrijving:
Alles in het weg net zonne en winduitrustingen wordt voorzien van de beste kwaliteit, geen kwestie als u de batterij laadt of een systeem van de noodsituatie reservemacht creeert. Als de efficiency en de betrouwbaarheid op uw wenslijst hoog zijn, zijn de zonneuitrusting van 1600W 24V en 1KW-de windturbine ideaal. De uitrusting omvat monocrystalline het siliciumzonnepanelen van 200W die glad in grootte, gewicht en kleur, zijn en van de meest efficiënte zonnecellen gemaakt die moeten worden geleverd.
Het net zonne en de winduitrustingen omvatten weg ook een wind en een zonne hybride MPPT-lastencontrolemechanisme met veelfasige synchrone rectificatie en maximumpower point-het volgen technologie om het laden efficiency te verbeteren.
Dit ging van net vooruit zonne en de winduitrusting is ideaal voor installatie bij basisstationmacht, eiland of huismacht. Als de voorwaarden toelaten, kan het ook op het dak worden geïnstalleerd om de het huishoudenelektriciteit van de gebruiker te ontmoeten.
Productkenmerken:
de Parameter van de het Gelbatterij van 12V UDG:
Batterijmodel | Voltage (v) | Capaciteit (Ah) | Gewicht (Kg) | Terminals | Afmetingen (mm) | Interne weerstand | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snak | wijd | Hoog | Totale Hoogte | ||||||
UDG12-26 | 12 | 26 | 8.2 | F3/F13 | 166 | 175 | 125 | 125 | 11 |
UDG12-30 | 12 | 30 | 10.2 | F7/F11 | 195 | 130 | 159 | 180 | 9.5 |
UDG12-40 | 12 | 40 | 13.2 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 9 |
UDG12-55 | 12 | 55 | 17.0 | F11/F15 | 229 | 138 | 210 | 235 | 8.6 |
UDG12-60 | 12 | 60 | 20.5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 8.5 |
UDG12-65 | 12 | 65 | 21.0 | F15/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 8 |
UDG12-70 | 12 | 70 | 22.5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 8 |
Udg12-JAREN '70 | 12 | 70 | 21.5 | F5/F11 | 260 | 169 | 211 | 216 | 8 |
UDG12-75 | 12 | 75 | 23.5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 7 |
UDG12-75S | 12 | 75 | 22.5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 7 |
Udg12-80 | 12 | 80 | 25.0 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 7 |
UDG12-85 | 12 | 85 | 26.0 | F11/F15 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 6 |
UDG12-90 | 12 | 90 | 28.5 | F12/F15 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 6.5 |
UDG12-100 | 12 | 100 | 30.0 | F5/F12 | 328 | 172 | 222 | 222 | 7.5 |
UDG12-120 | 12 | 120 | 35.5 | F5/F12 | 407 | 177 | 225 | 225 | 5.5 |
UDG12-134 | 12 | 134 | 41.5 | F5/F12 | 340 | 173 | 280 | 285 | 5 |
UDG12-145 | 12 | 145 | 44.0 | F5/F12 | 340 | 173 | 280 | 285 | 5 |
UDG12-150 | 12 | 150 | 44.5 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 6 |
UDG12-160 | 12 | 160 | 50.0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 6 |
UDG12-160S | 12 | 160 | 48.0 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 6 |
UDG12-180 | 12 | 180 | 53.0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 5.5 |
UDG12-200-F10 | 12 | 200 | 60.0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 5.2 |
UDG12-200 | 12 | 200 | 60.0 | F16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 5.2 |
UDG12-225 | 12 | 225 | 65.0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 4.8 |
UDG12-225A | 12 | 225 | 65.0 | F16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 4.8 |
UDG12-230 | 12 | 230 | 67.0 | F12 | 521 | 269 | 204 | 209 | 6 |
UDG12-260 | 12 | 260 | 74.0 | F14 | 520 | 268 | 203 | 224 | 5 |
UFT12-55G | 12 | 55 | 18.0 | F11 | 291 | 106 | 230 | 230 | 9 |
UFT12-90G | 12 | 90 | 26.5 | F6 | 563 | 114 | 188 | 188 | 8.7 |
UFT12-105G | 12 | 105 | 32.5 | F8/F17 | 508 | 111 | 236 | 236 | 7.5 |
UFT12-110G | 12 | 110 | 33.0 | F9 | 410 | 109 | 285 | 294 | 7.2 |
UFT12-150G | 12 | 150 | 43.5 | F9 | 565 | 110 | 288 | 297 | 6 |
UFT12-160G | 12 | 160 | 49.0 | F9 | 565 | 110 | 288 | 297 | 6 |
UFT12-180G | 12 | 180 | 52.0 | F19 | 560 | 125 | 316 | 316 | 5 |
Batterijparameters |
|
---|---|
Toepasselijk batterijvoltage |
48V |
De methode van de batterijbescherming |
Omgekeerde verbindingsbescherming (brand geen componenten, met stemherinnering); over voltagebescherming, onder voltagebescherming (voor straatlantaarn en dergelijk soort lading) |
Het voltage van het overvoltagebeveiligingspunt |
58.0V±0.3V |
Het puntvoltage van de overvoltageterugwinning |
55.0V±0.3V |
Het voltage van het Undervoltagebeveiligingspunt |
42.0V±0.3V |
Het puntvoltage van de Undervoltageterugwinning |
46.0V±0.2V |
De compensatie van de batterijtemperatuur |
(beschikbare) 5mv/°C/2V (facultatief) |
De parameters van de de inputhaven van windturbines |
|
De toepasselijke geschatte macht van de windturbine |
1000W |
De haven schatte stroom |
15A gelijkstroom (na rectificatie) |
Haven maximumingangsstroom |
20A gelijkstroom (na rectificatie) |
Van de de maximum snelheidmacht van de windturbine de generatie vooraf ingestelde snelheid |
500 T/min (kan worden geplaatst) |
Stelde de huidige beperkende de machtsgeneratie van de windturbine stroom vooraf in |
15A (kan worden geplaatst) |
De beschermingsmethode van de windturbine |
Overdreven snelheidsbescherming, overstroombeveiliging, aanleidinggevende bliksembescherming |
Het leegmaken methode |
Het stepless de hoge frequentie van PWM zachte (ingebouwd) leegmaken |
MPPT-functie |
Verhogingsmppt wijze (het automatische volgen of 5 bandkromme die volgt) |
MPPT-kanaalingangsstroom |
12A |
PV de parameters van de inputhaven |
|
Toepasselijke PV geschatte macht |
720W/48V (norm) |
Haven geschatte ingangsstroom |
15A (norm) (facultatieve) 30A |
Het laden voltagedaling |
<0> |
Photovoltaic Beschermingsmethode |
Omgekeerde bescherming (stemherinnering) |
Het leegmaken methode |
Het open leegmaken |
De havenparameters van de lossingsoutput |
|
Output |
de tweerichtings standaardoutput/pwm-wijze is 1 kanaal verduisterende output |
Elke outputstroom |
12A |
De methode van de outputbescherming |
Overstroombeveiliging (15A/30-seconden18a/0.4 seconden), kortsluitingbescherming (stroom > 150A) |
De methode van de outputcontrole |
Lichte controle, tijdcontrole, greepoutput, omgekeerde output,
PWM-output (250HZ slechts op de 2de weg) |
Andere |
|
Toegankelijkheid |
De temperatuur van de controlemechanisme interne lucht controle, het leegmaken componententemperatuur controle, ventilator MPPT
Componententemperatuur controle, controlemechanisme eindbovenkant - onderaan installatieinversie controle (stemherinnering) |
Weergavemodus |
Vloeibare (LCD) vertoning |
Communicatie methode |
RS232 (5V-niveau), RS485 (norm)/draadloos (facultatief) rf op korte termijn |
Parameters die kunnen worden getoond |
Het voltage van de ventilatorinput/stroom/macht/machtsgeneratie/snelheid/het leegmaken stroom
PV inputvoltage/stroom/macht/machtsgeneratie Batterijvoltage/het laden stroom/macht/totale last/batterijstatusinformatie de outputstroom van 2 outputhavens/macht/abnormale informatie |
Reservemachtsconsumptie (het scherm backlight weg) |
Het systeem ongeveer van 20ma/(12 ~ 24) V- |
Hoe te werken |
3M-de verrichting van de folieknoop (4 knopen) |
Het werk temperatuur en vochtigheidswaaier (milieu) |
-40~+80°C/20~85%RH (maar geen condensatie) |
Beveiligingsniveau |
IP41 |
Controlemechanismegrootte (de hoogte van de lengte * breedte * *) |
235mm*148mm*84mm |
Netto gewicht |
2.5KG |
Contactpersoon: sales