DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | URILIC |
| Certificering: | ISO9001, CE, UL, IEC |
| Modelnummer: | 5KW 48V, 120V, 220V |
| Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Veelvoudige verpakking |
| Levertijd: | 5-30 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500 sets / maand |
| Naam van het product: | Van Net Zonne en Winduitrustingen | Toepassing: | Voedingsysteem, Zonnewind hybride systeem |
|---|---|---|---|
| macht: | 5KW | spanning: | 48V, 120V, 220V |
| Grootte van Controlemechanisme: | 580*400*240mm | Gewicht van controlemechanisme: | 23kg (48V), 17kg (120V, 240V) |
| Grootte van Stortplaatslading: | 600*450*380 mm | Gewicht van Stortplaatslading: | 28 KG |
| Hoog licht: | wind and solar hybrid charge controller,wind generator controller |
||
5KW wind en Zonne Zonne de Laderscontrolemechanisme van het Lastencontrolemechanisme PWM 48 Volt
van het de Windcontrolemechanisme van 5KW PWM Zonne het producteigenschappen:
![]()
De wind en het zonnelastencontrolemechanisme worden wijd gebruikt in de zonnesystemen van de wind hybride voeding.
van het de Windcontrolemechanisme van 5KW PWM de Zonne Technische Gegevens:
| Type | 5KW-48Vdc | 5KW-120Vdc | 5KW-240Vdc |
| De geschatte macht van de windturbine | 5KW | 5KW | 5KW |
| Max. macht van de windturbine | 10KW | 10KW | 10KW |
| *Solar paneelmacht | 1.5KWp | 1.5KWp | 1.5KWp |
| Batterij | 48Vdc | 120Vdc | 240Vdc |
| Functi | Gelijkrichter, last, controle, *DC-output | ||
| Automatisch bescherm! op functie | Over voltagebescherming, constante voltagelast, rem | ||
| Handfunctie | Handrem | ||
| Weergavemodus | LCD+LED | ||
| De vertoning bedriegt tent | Het voltage van de windturbine, stroom, macht; zonnepaneelvoltage, stroom, macht; batterijvoltage, lastenstraathond aangaande nt | ||
| Constant de drukvoltage van PWM | >58Vdc | >145Vdc | >290 Vdc |
| Voltage van de de stortplaatslading van de windturbine het driefasen | 60±1Vdc | 150±2Vdc | 300±5Vdc |
| Het herladenvoltage van de windturbine | 54±1Vdc | 135±2Vdc | 280±5Vdc |
| *Solar controleeinde het laden voltage | 60±1Vdc | 150±2Vdc | 300±5Vdc |
| het *Solar voltage van het controleherladen | 54±1Vdc | 135±2Vdc | 280±5Vdc |
| *Diesel generator beginnend voltage | 40±1Vdc | 100±2Vdc | 200±5Vdc |
| *Diesel generator van voltage | 54±1Vdc | 135±2Vdc | 270±5Vdc |
| Verstrekte batterij verbindende draad | >20mm2 | >10mm2 | >6mm2 |
| PWM-zekering | 125A | 50A | 32A |
| *Solar zekering | 40A | 16A | 10A |
| Ladende zekering | 160A | 63A | 40A |
| Werkomgevingtemperatuur | -30-60°C | ||
| Relatieve vochtigheid | <90> | ||
| Lawaai (1m) | <40db> | ||
| Graad van bescherming | IP20 (Binnen) IP65 (in openlucht) | ||
| Het koelen methode | Gedwongen - luchtkoeling | ||
| *Extral (facultatieve) Controlefunctie | Gierend, veranderlijke hoogte, mechanische rem, hydraulische rem, elektromagnetismerem | ||
| (facultatieve) *Communicationinterface | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethemet | ||
| (facultatieve) *Temperaturecompensatie | -4mv/oC/2Vr35°C-+80oC, Nauwkeurigheid: ±rC | ||
| Controlemechanismegrootte (mm) | 580*400*240 | 510*360*240 | 510*360*240 |
| Gewicht (kg) | 23Kg | 17Kg | 17Kg |
| De Grootte van de stortplaatslading (mm) | 600*450*380 | 600*450*380 | 600*450*380 |
| Gewicht (kg) | 28Kg | 28Kg | 28Kg |
*Above parameter slechts voor verwijzing. Aan gebruikersspecificaties naar maat gemaakt zou kunnen zijn.
Wind en Zonnelastencontrolemechanisme die verpakken:
![]()
Contactpersoon: sales