DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | URILIC |
| Certificering: | ISO9001, CE, UL, IEC |
| Modelnummer: | 10KW 120V, 220V, 240V |
| Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Veelvoudige verpakking |
| Levertijd: | 5-30 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500 sets / maand |
| Naam van het product: | Van Net Zonne en Winduitrustingen | Toepassing: | Voedingsysteem, Zonnewind hybride systeem |
|---|---|---|---|
| macht: | 10KW | spanning: | 120V, 220V, 240V |
| Grootte van Controlemechanisme: | 580*400*240mm | Gewicht van controlemechanisme: | 24 KG |
| Grootte van Stortplaatslading: | 700*450*530 mm | Gewicht van Stortplaatslading: | 37Kg |
| Hoog licht: | wind and solar hybrid charge controller,wind solar hybrid system controller |
||
10KW wind en Zonne Zonne de Laderscontrolemechanisme van het Lastencontrolemechanisme PWM 48 Volt
van het de Windcontrolemechanisme van 10KW PWM Zonne het producteigenschappen:
De wind en het zonnelastencontrolemechanisme worden wijd gebruikt in de zonnesystemen van de wind hybride voeding.
van het de Windcontrolemechanisme van 10KW PWM de Zonne Technische Gegevens:
| Type | 10KW-120Vdc | 10KW-220Vdc | 10KW-240Vdc |
| De geschatte macht van de windturbine | 10KW | 10KW | 10KW |
| Max. macht van de windturbine | 20KW | 20KW | 20KW |
| *Solar paneelmacht | 3KWp | 3KWp | 3KWp |
| Batterij | 120Vdc | 220V | 240V |
| Pretction | Gelijkrichter, last, controle, *DC-output | ||
| Automatisch bescherm! op functie | Over voltage bescherm! op, bedrieg stant voltagelast, rem | ||
| Handfunctie | Handrem | ||
| Weergavemodus | LCD+LED | ||
| Vertoningsinhoud | Het voltage van de windturbine, stroom, macht; zonnepaneelvoltage, stroom, macht; batterijvoltage, last curre nt | ||
| Constant de drukvoltage van PWM | >145Vdc | >260Vdc | >290 Vdc |
| Voltage van de de stortplaatslading van de windturbine het driefasen | 150±2Vdc | 270±2Vdc | 300±5Vdc |
| Het herladenvoltage van de windturbine | 135±2Vdc | 245±2Vdc | 280±5Vdc |
| *Solar controleeinde het laden voltage | 150±2Vdc | 265±2Vdc | 300±5Vdc |
| het *Solar voltage van het controleherladen | 135±2Vdc | 245±2Vdc | 280±5Vdc |
| *Diesel generator beginnend voltage | 100±2Vdc | 180±2Vdc | 200±5Vdc |
| *Diesel generator van voltage | 135±2Vdc | 245±2Vdc | 270±5Vdc |
| Verstrekte batterij verbindende draad | >12mm2 | >18mm2 | >12mm2 |
| PWM-zekering | 125A | 80A | 63A |
| Zonnezekering | 32A | 16A | 16A |
| Ladende zekering | 160A | 120A | 100A |
| Werkomgevingtemperatuur | -30-60°C | ||
| Relatieve vochtigheid | <90> | ||
| Lawaai (1m) | <40db> | ||
| Graad van bescherming | IP20 (Binnen) IP65 (in openlucht) | ||
| Het koelen methode | Gedwongen - luchtkoeling | ||
| *Extral (facultatieve) Controlefunctie | Gierend, veranderlijke hoogte, mechanische rem, hydraulische rem, elektromagnetismerem | ||
| (facultatieve) *Communicationinterface | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethemet | ||
| (facultatieve) *Temperaturecompensatie | -4mv/oC/2V, - 35°C-+80°C, Nauwkeurigheid: ±rC | ||
| Controlemechanismegrootte (mm) | 580*400*240 | 580*400*240 | 580*400*245 |
| Controlemechanismegewicht (kg) | 24 kg | 24Kg | 24Kg |
| De Grootte van de stortplaatslading (mm) | 700*450*530 | 700*450*530 | 700*450*530 |
| Het Gewicht van de stortplaatslading (kg) | 37 Kg | 37Kg | 37Kg |
*Above parameter slechts voor verwijzing. Aan gebruikersspecificaties naar maat gemaakt zou kunnen zijn.
Wind en Zonnelastencontrolemechanisme die verpakken:
![]()
Contactpersoon: sales