DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | URILIC |
| Certificering: | ISO9001,CE,UL |
| Modelnummer: | UF200M/Monocrystalline Flexibel van UF205M |
| Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | triplex |
| Levertijd: | 3 werkdagen na ontvangen volledige betaling |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1000 reeksen per maand |
| Productnaam: | Hoog rendementzonnepanelen | Macht: | 200W-205W |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 1661*660*2mm/1681*672*2mm | Gewicht: | 3.1kg-3.2kg |
| Aantal Cellen: | 40 PCs | Zonnecel: | 156.75*156.75mm/158.75*158.75mm |
| Type: | Moncrystalline Flexibele Zonnepanelen | Gebruik: | Aan boord van, Automobiel, Toeristenauto, Golfkar |
| Hoog licht: | monocrystalline silicon solar module,solar photovoltaic module |
||
van het Hoge rendementzonnepanelen van 90W 36V het Semi Flexibele Krachtigste Zonnepaneel
Beschrijving:
Het monocrystalline flexibele zonnepaneel van 200W-205W wordt gemaakt van taai materiaal, anti-uitdrijving, lichtgewicht, dunne dikte, zachte en bendable, en goede low-light prestaties. Het wordt wijd gebruikt in schepen, auto's, toeristenvoertuigen, golfkarren, enz.
Productdetails:
| Parameters | UF200M | UF205M |
| Piekmacht P.m. (W) | 200W (0/+5W) | 205W (0/+5 W) |
| Voc van het open kringsvoltage (V) | 26.9 | 26.9 |
| Max.power voltage Vmp (V) | 22.0 | 22.0 |
| Max.power huidige IMP (A) | 9.10 | 9.32 |
| Kortsluiting huidige Isc (A) | 9.61 | 9.84 |
| Moduleefficiency (%) | 18.2 | 18.4 |
| Afmetingen (L*W*T) /Weight (kg) | 1661*660*2mm/4.6kgs | 1681*672*2mm/3.2kgs |
| Zonnecel/de cel en de verbindingen van No.of | Mono kristallijn silicium 156.75*156.75/40 PCs 40 in reeks |
Mono kristallijn silicium 158.75*158.75/40 PCs 40 in reeks |
| Schutblad (materiaal) | Transparante ETFE | |
| Encapsulant (materiaal) | Onafhankelijke onderzoek en ontwikkeling van octrooimaterialen | |
| Achterblad/collor | Octrooimaterialen/Wit | |
| Kader (materiaal/collor) | NIETS | |
| De graad van de kabeldoosbescherming | Geschat IP 68 | |
| Kabel/van de Kabelschakelaar Model | Photovoltaic technologiekabel 4,0 mm2, (+) 150/(-) 450 mm/(MC4) | |
| STC | Irradiance 1000W/m2, de Celtemperatuur 25℃, AM=1.5.Tolerances van Pmax, Voc en Isc zijn binnen ±5% | |
| NMOT | Irradiance 800W/m2, Omgevingstemperatuur 20℃, AM=1.5, Windsnelheid 1 m/s. | |
| Werkende temperatuurgrens | -40℃ - +85℃ | |
| Coëfficiënt huidige TK | 0.020%/℃ | |
| Coëfficiëntenvoltage TK | 0.28%/℃ | |
| Coëfficiëntenmacht TK | 0.38%/℃ | |
| Het leven | ≥25 jaren | |
| Garantie | 25 jaar | |
Zonnepaneleneigenschappen:
Contactpersoon: sales