DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | URILIC |
Certificering: | CE,UL |
Modelnummer: | Udg-2V (26Ah-180Ah) |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Triplex vak |
Levertijd: | 5-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000pcs/week |
Naam van het product: | Loodzuurbatterij | spanning: | 12V |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 26Ah-180Ah | Onderhoudstype: | gratis |
terminal: | Koperterminal | Batterij van het type: | Diepe het Lood Zure Batterij van het Cyclusgel |
Hoog licht: | valve regulated lead acid battery,deep cycle lead acid battery |
van de het Colloïde de Diepe Cyclus van 12V UDG-26Ah-180Ah van het het GELlood batterij van het de Batterijkabel Zure GEL Zure
Beschrijving:
Van DG (Diep Cyclusgel) de reeks is zuivere GELbatterij die met 15~20 jaar geplande levensduur drijft, is het ideaal voor reserve of frequente cyclische lossingstoepassingen onder extreme milieu's. Door sterke netten, hoge zuiverheidslood en gepatenteerde Gelelektrolyt te gebruiken, biedt DGseries uitstekende terugwinning na diepe lossing onder frequent cyclicdischargegebruik aan, en kan 400 cycli bij 100% DOD leveren. Geschikt voor zonne, CATV, marine, rv en diepe lossing UPS, mededeling, en telecommunicatie, enz.
UDG-Reeks Technische Eigenschappen:
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in batterijmateriaal dat vaak diepe lossing vereist, die 30% hoger dan het normale model is. Bestand tegen over--lossing, schok, schok, en lange houdbaarheid. Het legeringsnet van uitstekende kwaliteit en de unieke elektrolytformule, fijne en perfecte verwerkingstechnologie, de batterij hebben de kenmerken van grote capaciteit, klein self-discharge tarief en lange levensduur. Veilige verzegelende structuur, geen behoefte om zuur en water toe te voegen om te handhaven, geen zure lekkage, geen zure mist, milieubescherming en geen verontreiniging.
Productdetails:
Batterijmodel | Voltage (v) | Capaciteit (Ah) | Gewicht (Kg) | Terminals | Afmetingen (mm) | Interne weerstand | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snak | wijd | Hoog | Totale Hoogte | ||||||
UDG12-26 | 12 | 26 | 8.2 | F3/F13 | 166 | 175 | 125 | 125 | 11 |
UDG12-30 | 12 | 30 | 10.2 | F7/F11 | 195 | 130 | 159 | 180 | 9.5 |
UDG12-40 | 12 | 40 | 13.2 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 9 |
UDG12-55 | 12 | 55 | 17.0 | F11/F15 | 229 | 138 | 210 | 235 | 8.6 |
UDG12-60 | 12 | 60 | 20.5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 8.5 |
UDG12-65 | 12 | 65 | 21.0 | F15/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 8 |
UDG12-70 | 12 | 70 | 22.5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 8 |
Udg12-JAREN '70 | 12 | 70 | 21.5 | F5/F11 | 260 | 169 | 211 | 216 | 8 |
UDG12-75 | 12 | 75 | 23.5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 7 |
UDG12-75S | 12 | 75 | 22.5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 7 |
Udg12-80 | 12 | 80 | 25.0 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 7 |
UDG12-85 | 12 | 85 | 26.0 | F11/F15 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 6 |
UDG12-90 | 12 | 90 | 28.5 | F12/F15 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 6.5 |
UDG12-100 | 12 | 100 | 30.0 | F5/F12 | 328 | 172 | 222 | 222 | 7.5 |
UDG12-120 | 12 | 120 | 35.5 | F5/F12 | 407 | 177 | 225 | 225 | 5.5 |
UDG12-134 | 12 | 134 | 41.5 | F5/F12 | 340 | 173 | 280 | 285 | 5 |
UDG12-145 | 12 | 145 | 44.0 | F5/F12 | 340 | 173 | 280 | 285 | 5 |
UDG12-150 | 12 | 150 | 44.5 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 6 |
UDG12-160 | 12 | 160 | 50.0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 6 |
UDG12-160S | 12 | 160 | 48.0 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 6 |
UDG12-180 | 12 | 180 | 53.0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 5.5 |
UDG12-200-F10 | 12 | 200 | 60.0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 5.2 |
UDG12-200 | 12 | 200 | 60.0 | F16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 5.2 |
UDG12-225 | 12 | 225 | 65.0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 4.8 |
UDG12-225A | 12 | 225 | 65.0 | F16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 4.8 |
UDG12-230 | 12 | 230 | 67.0 | F12 | 521 | 269 | 204 | 209 | 6 |
UDG12-260 | 12 | 260 | 74.0 | F14 | 520 | 268 | 203 | 224 | 5 |
UFT12-55G | 12 | 55 | 18.0 | F11 | 291 | 106 | 230 | 230 | 9 |
UFT12-90G | 12 | 90 | 26.5 | F6 | 563 | 114 | 188 | 188 | 8.7 |
UFT12-105G | 12 | 105 | 32.5 | F8/F17 | 508 | 111 | 236 | 236 | 7.5 |
UFT12-110G | 12 | 110 | 33.0 | F9 | 410 | 109 | 285 | 294 | 7.2 |
UFT12-150G | 12 | 150 | 43.5 | F9 | 565 | 110 | 288 | 297 | 6 |
UFT12-160G | 12 | 160 | 49.0 | F9 | 565 | 110 | 288 | 297 | 6 |
UFT12-180G | 12 | 180 | 52.0 | F19 | 560 | 125 | 316 | 316 | 5 |
Eind de Groottegrafiek van de lood Zure Batterij (PDF)
Ontwerpeigenschappen
Toepassingen:
Zonnewind hybride systeem, UPS-batterijsteun, Wind en zonne-energiesysteem, Signaalsysteem, noodverlichtingsysteem, veiligheidssysteem, Telecommunicatie-uitrusting, Krachtcentrale en installatieruimte.
Ons voordeel:
Contactpersoon: sales