DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | URILIC |
Certificering: | CE,UL |
Modelnummer: | Ura-6V (33Ah-260Ah) |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Triplex vak |
Levertijd: | 5-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000pcs/week |
Capaciteit: | 33Ah-260Ah | spanning: | 12V |
---|---|---|---|
Naam van het product: | Loodzuurbatterij | OEM: | Aanvaardbaar |
Toepassing: | UPS, Medische apparatuur, Noodsituatielicht | Batterij van het type: | Navulbare het Lood Zure Batterij van AMG |
Hoog licht: | valve regulated lead acid battery,deep cycle lead acid battery |
12V van het de Batterij Industriële Lood van het reeksura 33Ah-260Ah AMG Lood de Zure Zure Batterij
Beschrijving:
Ra-de reeks is een algemeen doelbatterij met 12 jaar geplande levensduur in de vlotterdienst. Het komt de normen van CEI, van JIS en van BS samen. Met bijgewerkt AGM regelde de klep technologie en handhaaft de hoge zuiverheids grondstoffen, de Ra-reeksbatterij hoge consistentie voor betere prestaties en betrouwbare reservelevensduur. Het is geschikt voor UPS/EPS, medische apparatuur, noodsituatielicht en veiligheidssysteemtoepassingen.
De lead-acid batterij van 6V URA AMG is een 6V-batterij met een capaciteit van 100Ah~225AH. Bestand tegen over--lossing, schok, schok, en lange houdbaarheid. Het legeringsnet van uitstekende kwaliteit en de unieke elektrolytformule, fijne en perfecte verwerkingstechnologie, de batterij hebben de kenmerken van grote capaciteit, klein self-discharge tarief en lange levensduur. Veilige verzegelende structuur, geen behoefte om zuur en water toe te voegen om te handhaven, geen zure lekkage, geen zure mist, milieubescherming en geen verontreiniging.
Technische Eigenschappen:
Hoge machtsdichtheid: Een speciale assemblagetechniek wordt gebruikt om het niveau met machtsdichtheid te verhogen.
Hogere betrouwbaarheid en kwaliteit: Door het productieproces, worden p.p.m. en ISO 9001 uitgevoerd om productbetrouwbaarheid te verzekeren en tarief en p.p.m.-normen te overlopen.
Betrouwbare bouw: De super-sterke speciale ABS container vermindert geval het doen zwellen en raadswarpage, die prestaties met lange levensuur verzekeren en hoge.
Klepaanpassing: Het goed-geventileerde die systeem, bij lage druk in werking wordt gesteld, wordt ontworpen om bovenmatig gas vrij te geven en een optimale waaier van veiligheid en efficiency te handhaven binnen de interne drukwaaier.
De diepe lossing wordt goed teruggekregen: De unieke technologie wordt toegepast op netlegeringen en elektrolytadditieven om batterij laden te maken aan normale niveaus gemakkelijk zelfs wanneer over--gelost.
Productdetails:
Batterijmodel | Voltage (v) | Capaciteit (Ah) | Gewicht (Kg) | Terminals | Afmetingen (mm) | Interne weerstand | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snak | wijd | Hoog | Totale Hoogte | ||||||
URA12-33 | 12 | 33 | 10.2 | F7/F11 | 195 | 130 | 159 | 180 | 9 |
URA12-40 | 12 | 40 | 13.0 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 8 |
URA12-40A | 12 | 40 | 12.4 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 8 |
URA12-40B | 12 | 40 | 12.4 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 8 |
URA12-45 | 12 | 45 | 13.5 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 8 |
URA12-55 | 12 | 55 | 18.0 | F11/F15 | 229 | 138 | 210 | 235 | 6 |
URA12-55A | 12 | 55 | 17.5 | F11/F15 | 229 | 138 | 210 | 235 | 6 |
URA12-60 | 12 | 60 | 20.5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 6 |
URA12-65 | 12 | 65 | 21.0 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 6 |
URA12-65A | 12 | 65 | 19.5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 7 |
URA12-65B | 12 | 65 | 19.5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 7 |
URA12-70 | 12 | 70 | 22.5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 6 |
Ura12-JAREN '70 | 12 | 70 | 21.5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 6 |
URA12-75 | 12 | 75 | 23.5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 6.5 |
URA12-75A | 12 | 75 | 23.0 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 5.8 |
URA12-75B | 12 | 75 | 22.5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 5.8 |
Ura12-80 | 12 | 80 | 24.0 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 5.5 |
URA12-80A | 12 | 80 | 22.7 | F11/F15 | 350 | 167 | 182 | 182 | 5.5 |
URA12-80B | 12 | 80 | 22.5 | F5/F11 | 350 | 167 | 182 | 182 | 5.5 |
URA12-85 | 12 | 85 | 26.0 | F12/F15 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 5.2 |
URA12-90 | 12 | 90 | 28.5 | F12/F15 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 5.2 |
URA12-90A | 12 | 90 | 28.0 | F12/F15 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 5.2 |
URA12-90B | 12 | 90 | 27.5 | F12/F15 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 5.2 |
URA12-100 | 12 | 100 | 30.0 | F5/F12 | 328 | 172 | 222 | 222 | 5 |
URA12-100A | 12 | 100 | 29.0 | F5/F12 | 328 | 172 | 222 | 222 | 5.5 |
URA12-100B | 12 | 100 | 28.5 | F5/F12 | 328 | 172 | 222 | 222 | 5 |
URA12-100S | 12 | 100 | 29.0 | F12/F15 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 4.8 |
URA12-120 | 12 | 120 | 35.0 | F5/F12 | 407 | 177 | 225 | 225 | 4.5 |
URA12-120A | 12 | 120 | 34.0 | F5/F12 | 407 | 177 | 225 | 225 | 4.5 |
URA12-120B | 12 | 120 | 33.5 | F5/F12 | 407 | 177 | 225 | 225 | 4.5 |
URA12-120S | 12 | 110 | 32.0 | F5/F12 | 328 | 172 | 215 | 220 | 4.2 |
URA12-120SA | 12 | 110 | 30.5 | F5/F12 | 328 | 172 | 215 | 220 | 4.2 |
URA12-134 | 12 | 134 | 41.5 | F5/F12 | 344 | 173 | 280 | 285 | 4 |
URA12-145 | 12 | 145 | 44.0 | F5/F12 | 344 | 173 | 280 | 285 | 4 |
URA12-150 | 12 | 150 | 44.5 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 4 |
URA12-150A | 12 | 150 | 43.7 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 4.4 |
URA12-150B | 12 | 150 | 43.0 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 4.4 |
URA12-160 | 12 | 160 | 50.0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4.5 |
URA12-160A | 12 | 160 | 49.5 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4.5 |
URA12-160B | 12 | 160 | 48.5 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4.5 |
URA12-180 | 12 | 180 | 53.0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4 |
URA12-180A | 12 | 180 | 52.0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4 |
URA12-180B | 12 | 180 | 51.0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4 |
URA12-200 | 12 | 200 | 60.0 | F10/F16 | 522 | 240 | 219 | 223 | 4 |
URA12-200A | 12 | 200 | 59.0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 4 |
URA12-200B | 12 | 200 | 58.5 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 4 |
URA12-225 | 12 | 225 | 65.0 | F16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 3.7 |
URA12-225A | 12 | 225 | 63.5 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 3.7 |
URA12-225B | 12 | 225 | 63.0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 3.7 |
URA12-230 | 12 | 230 | 67.0 | F12 | 521 | 269 | 204 | 209 | 4 |
URA12-240 | 12 | 240 | 69.0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 3.6 |
URA12-240A | 12 | 240 | 67.5 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 3.6 |
URA12-240B | 12 | 240 | 66.5 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 3.6 |
URA12-260 | 12 | 260 | 74.0 | F14 | 520 | 268 | 220 | 225 | 3.5 |
URA12-260A | 12 | 260 | 72.5 | F14 | 520 | 268 | 220 | 225 | 3.5 |
URA12-260B | 12 | 260 | 72.0 | F14 | 520 | 268 | 220 | 225 | 3.5 |
Eind de Groottegrafiek van de lood Zure Batterij (PDF)
Ontwerpeigenschappen
Toepassingen:
Zonne Controlebatterij |
Telecommunicatiesysteem |
Zonnewind Hybride Systeem |
UPS | Het controleren Apparaat | Medische apparatuur |
Ons voordeel:
Contactpersoon: sales