DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
DE ENERGIETECHNOLOGIEco. VAN SHENZHEN URILIC, LTD
10 JAAR VAN DE INDUSTRIEervaring! URILIC-DE ENERGIE, LEIDT TOT NIEUWE AARD
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | URILIC |
Certificering: | CE,UL |
Modelnummer: | Udc-2V (200Ah-3000Ah) |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Triplex vak |
Levertijd: | 5-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000pcs/week |
Naam van het product: | Loodzuurbatterij | Capaciteit: | 200Ah-3000Ah |
---|---|---|---|
spanning: | 2V | Type: | Deep cycle lood-zuur accu |
Terminals: | f10 | Garantie: | 3 jaar |
Hoog licht: | valve regulated lead acid battery,deep cycle lead acid battery |
2V van de het Lood Zure Batterij van de reeks UDC-200Ah-3000Ah Diepe Cyclus de Energieopslag
Beschrijving:
UDC (Diepe Cyclus) de reeksbatterijen verstrekken superieure zeer integer en betrouwbaarheid. Het wordt speciaal ontworpen voor frequente cyclische last en lossing. Door sterke netten te gebruiken, wordt de dikke plaat en speciaal actief materiaal ontworpen voor herhaalde diep-lossingstoepassingen. De UDC reeksbatterijen biedt 30% aan meer cyclisch leven dan de reservereeks. Het is geschikt voor de opslag van de zonne en windduurzame energie, mobiliteit en medische apparatuur, rv, telecommunicatie, breedband en kabeltelevisie, UPS-systemen enz.
UDC reeks technische eigenschappen:
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in batterijmateriaal dat vaak diepe lossing vereist, die 30% hoger dan het normale model is. Bestand tegen over--lossing, schok, schok, en lange houdbaarheid. Het legeringsnet van uitstekende kwaliteit en de unieke elektrolytformule, fijne en perfecte verwerkingstechnologie, de batterij hebben de kenmerken van grote capaciteit, klein self-discharge tarief en lange levensduur. Veilige verzegelende structuur, geen behoefte om zuur en water toe te voegen om te handhaven, geen zure lekkage, geen zure mist, milieubescherming en geen verontreiniging.
Productdetails:
Batterijmodel | Voltage (v) | Capaciteit (Ah) | Gewicht (Kg) | Terminals | Afmetingen (mm) | Interne weerstand | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snak | wijd | Hoog | Totale Hoogte | ||||||
UDC2-200 | 2 | 200 | 13.1 | F10 | 172.5 | 110 | 328 | 351 | 0,8 |
UDC2-250 | 2 | 250 | 15.1 | F10 | 172.5 | 110 | 328 | 351 | 0,76 |
UDC2-300 | 2 | 300 | 18.3 | F10 | 171 | 150 | 330 | 353 | 0,75 |
UDC2-350 | 2 | 350 | 21.5 | F10 | 171 | 150 | 365 | 366 | 0,7 |
UDC2-400 | 2 | 400 | 26.0 | F10 | 211 | 176 | 329 | 366 | 0,7 |
UDC2-450 | 2 | 450 | 28.0 | F10 | 211 | 176 | 329 | 366 | 0,67 |
UDC2-500 | 2 | 500 | 30.5 | F10 | 242 | 172 | 329 | 366 | 0,62 |
UDC2-600 | 2 | 600 | 37.0 | F10 | 302 | 175 | 328 | 365 | 0,63 |
UDC2-650 | 2 | 650 | 40.0 | F10 | 302 | 175 | 328 | 366 | 0,6 |
UDC2-750 | 2 | 750 | 46.0 | F10 | 411 | 175 | 327 | 368 | 0,6 |
UDC2-800 | 2 | 800 | 50.0 | F10 | 411 | 175 | 327 | 368 | 0,6 |
UDC2-1000 | 2 | 1000 | 62.0 | F10 | 475 | 174 | 328 | 351 | 0,55 |
UDC2-1200 | 2 | 1200 | 66.0 | F10 | 475 | 174 | 327 | 368 | 0,54 |
UDC2-1500 | 2 | 1500 | 91.0 | F10 | 401 | 350 | 341 | 364 | 0,5 |
UDC2-1800 | 2 | 1800 | 105 | F10 | 401 | 350 | 338 | 383 | 0,5 |
Udc2-2000 | 2 | 2000 | 120 | F10 | 490 | 350 | 341 | 364 | 0,4 |
UDC2-2500 | 2 | 2500 | 140 | F10 | 490 | 350 | 342.5 | 383 | 0,33 |
UDC2-3000 | 2 | 3000 | 179 | F10 | 710 | 353 | 341 | 364 | 0,3 |
Eind de Groottegrafiek van de lood Zure Batterij (PDF)
Ontwerpeigenschappen
Contactpersoon: sales